Política de Entrega
Formas de Entregas
Utilizamos os serviços dos Correios para fazer a entrega dos produtos comprados, através de 2 tipos de entrega PAC e Sedex.
O prazo estimado de entrega é informado no momento que o cliente insere o CEP no fechamento do pedido.
Salientamos que o prazo é uma estimativa de entrega, que pode ser alterado devido a fatores externos, como greves, chuvas, zona rurais e áreas de riscos que são definidas pelos Correios sem comunicação antecipada.
A contagem do prazo pelos Correios é a partir do 1º dia útil após a postagem.
Como também trabalhamos com produtos sob encomenda, nossos clientes poderão comprar produtos com prazos diferenciados de entrega, nesse caso, o pedido será despachado após o recebimento de todas as peças, em caso de solicitação de entrega parcial o cliente ficará responsável pelo pagamento do frete em cada envio.
Informamos que o envio do pedido somente será realizado em até 2(dois) dias úteis após a confirmação do pagamento, para cartão de crédito e boleto bancário.
Embalagem
Nossos produtos são despachados em caixas, procuramos utilizar materiais reutilizáveis e recicláveis, embalamos nossos produtos com plástico bolha e almofadas de ar para evitar avarias durante o transporte, tudo como muito carinho da Loja Amor de Casa.
Tentativas de entrega pelos Correios
Para a entrega de qualquer objeto é necessário que haja uma pessoa no local de destino para recebê-lo. Serão efetuadas 3 tentativas de entrega, sendo a primeira no mesmo dia da saída do objeto na unidade de distribuição do Correios na localidade do comprador. A segunda e a terceira tentativa serão realizadas nos dias úteis imediatamente subsequentes. Caso as 3 tentativas de entrega domiciliar não sejam bem sucedidas, o objeto ficará disponível para retirada na agência do Correios mais próxima do endereço do destinatário pelo prazo de 7(sete) dias corridos. Após esse prazo o objeto será devolvido ao remetente.
Tabela de Frete Grátis
Frete Grátis por Região | |||
| | | |
Região | Faixa de CEP | Acima de R$ | |
| | | |
SP - Estado de São Paulo | 01000-000 | 19999-999 | 50,00 |
RJ - Capital e Região Metropolitana | 20000-000 | 26600-999 | 120,00 |
RJ - Interior | 26601-000 | 28999-999 | 160,00 |
MG - Capital e Região Metropolitana | 30000-000 | 34999-999 | 120,00 |
MG - Interior | 35000-000 | 39999-999 | 160,00 |
ES - Capital e Região Metropolitana | 29000-000 | 29099-999 | 200,00 |
ES - Interior | 29100-000 | 29999-999 | 250,00 |
PR - Capital e Região Metropolitana | 80000-000 | 83800-999 | 120,00 |
PR - Interior | 83801-000 | 87999-999 | 160,00 |
SC - Capital e Região Metropolitana | 88000-000 | 88469-999 | 120,00 |
SC - Interior | 88470-000 | 89999-999 | 160,00 |
RS - Capital e Região Metropolitana | 90000-000 | 94900-000 | 150,00 |
RS - Interior | 94901-000 | 99999-999 | 200,00 |
BA - Capital e Região Metropolitana | 40000-000 | 44470-999 | 200,00 |
BA - Interior | 44471-000 | 48999-000 | 250,00 |
SE - Capital e Região Metropolitana | 49000-000 | 49099-999 | 300,00 |
SE - Interior | 49100-000 | 49999-999 | 380,00 |
PE - Capital e Região Metropolitana | 50000-000 | 54999-999 | 320,00 |
PE - Interior | 55000-000 | 56999-999 | 400,00 |
AL - Capital e Região Metropolitana | 57000-000 | 57099-999 | 350,00 |
AL - Interior | 57100-000 | 57999-999 | 420,00 |
PB - Capital e Região Metropolitana | 58000-000 | 58099-999 | 400,00 |
PB - Interior | 58100-000 | 58999-999 | 450,00 |
RN - Capital e Região Metropolitana | 59000-000 | 59099-999 | 440,00 |
RN - Interior | 59100-000 | 59999-999 | 460,00 |
CE - Capital e Região Metropolitana | 60000-000 | 61900-999 | 440,00 |
CE - Interior | 61901-000 | 63999-999 | 480,00 |
PI - Capital e Região Metropolitana | 64000-000 | 64099-999 | 450,00 |
PI - Interior | 64100-000 | 64999-999 | 500,00 |
MA - Capital e Região Metropolitana | 65000-000 | 65099-999 | 600,00 |
MA - Interior | 65100-000 | 65999-999 | 1.000,00 |
PA - Capital e Região Metropolitana | 66000-000 | 67999-999 | 700,00 |
PA - Interior | 68000-000 | 68899-999 | 1.000,00 |
AP - Capital e Região Metropolitana | 68900-000 | 68914-999 | 700,00 |
AP - Interior | 68915-000 | 68999-999 | 1.000,00 |
AM - Capital e Região Metropolitana | 69000-000 | 69099-999 | 800,00 |
AM - Interior | 69100-000 | 69299-999 | 1.000,00 |
RR - Capital e Região Metropolitana | 69300-000 | 69339-999 | 900,00 |
RR - Interior | 69340-000 | 69389-999 | 1.200,00 |
AC - Capital e Região Metropolitana | 69900-000 | 69920-999 | 900,00 |
AC - Interior | 69921-000 | 69999-999 | 1.200,00 |
DF - Brasilia | 70000-000 | 72799-999 | 250,00 |
DF - Brasilia | 73000-000 | 73699-999 | 280,00 |
GO - Capital e Região Metropolitana | 72800-000 | 72999-999 | 250,00 |
GO - Interior | 73700-000 | 76799-999 | 300,00 |
TO - Capital e Região Metropolitana | 77000-000 | 77270-999 | 280,00 |
TO - Interior | 77300-000 | 77995-999 | 350,00 |
MT - Capital e Região Metropolitana | 78000-000 | 78109-999 | 280,00 |
MT - Interior | 78110-000 | 78899-999 | 380,00 |
MS - Capital e Região Metropolitana | 79000-000 | 79129-999 | 280,00 |
MS - Interior | 79130-000 | 79999-999 | 380,00 |
| | ||
Obs.: Modalidade Frete Econômico |